用途 | 硬式・軟式 |
---|---|
規模 | センター:116m 両翼:91m |
観覧席 | 2,956人収容可 |
ナイター設備 | あり |
硬式・軟式対応のナイター設備を有する全面人工芝の球場です。
観覧席
照明設備
スコアボード
会議室
4月~10月 | 6:00~21:00 |
---|---|
11月~3月 | 9:00~17:00 |
※年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。
野球場グラウンド | 2時間以内 | 一般 | 2,710円 |
---|---|---|---|
学生 | 1,355円 | ||
照明設備 | 30分以内 | 4,800円 | |
スコアボード | 1回 | 1,380円 | |
放送設備 | 1回 | 2,530円 | |
会議室(収容人数10名) | 1時間 | 370円 |
※入場料等を徴収する場合は、別途料金が加算されます。